Issue | Title | |
Vol 15, No 1 (2010) | Knowledge integration by ERP projects teams: Two case studies within SMEs | Abstract |
François DELTOUR, Caroline SARGIS ROUSSEL | ||
Vol 19, No 4 (2014) | Exploring the impact of organizational climate factors on organizational creativity within a centralized IS | Abstract |
Anis Khedhaouria, Nassim Belbaly, Hind Benbya | ||
Vol 24, No 1 (2019) | Modèle théorique de projets de Green IS : une spécification des relations entre objectifs, compétences et culture environnementale | Abstract |
Salma Trid, Jacqueline Corbett, Lyne Bouchard | ||
Vol 24, No 4 (2019) | Symbolic Transformation for ERP appropriation | Abstract |
ANASS MAWADIA, ARIEL EGGRICKX, PHILIPPE CHAPELLIER | ||
Vol 3, No 1 (1998) | Technologies de l'information et décision : l'essor des Datawarehouses | Abstract |
Jean-Fabrice LEBRATY | ||
Vol 12, No 3 (2007) | Systèmes d'information et performance : le cas des coureurs du Tour de France | Abstract |
Gaël GUEGUEN | ||
Vol 18, No 1 (2013) | Information Systems and Management of Performance/ Security: Compared trajectories of three extreme situations | Abstract |
Lise Arena, Nathalie Oriol, Ivan Pastorelli | ||
Vol 11, No 3 (2006) | Évolution du positionnement de la fonction Systèmes d'Information en France. Continuité ou rupture ? | Abstract |
N. RAVIDAT, J. AKOKA | ||
Vol 15, No 1 (2010) | Comparative Analysis of Internet Strategies of two associations | Abstract |
Philippe EYNAUD | ||
Vol 3, No 3 (1998) | Les bénéfices des Systèmes d'Information pour Dirigeants dans trois pays | Abstract |
Dorothy E. LEIDNER, Sven A. CARLSSON | ||
Vol 22, No 4 (2017) | In search of flows synchronization: temporal and informational coordination of healthcare activities in a nuclear medicine unit | Abstract |
Bénédicte Geffroy, François de Corbière, Gwenaëlle Lairet, François Deltour | ||
Vol 12, No 4 (2007) | Le pouvoir panoptique des technologies et systèmes d'information : définition, mesure et implications | Abstract |
Jacques BOULAY | ||
Vol 23, No 3 (2018) | A research design proposal combining case study and multi-agent simulation for analyzing complex and emergent processes in Information Systems | Abstract |
Johanna Habib, François de Corbière | ||
Vol 5, No 3 (2000) | L'évolution des Systèmes d'Aide à la Décision : du choix en situation structurée à l'intermédiation en situation complexe | Abstract |
Pascal VIDAL, François LACROUX | ||
Vol 1, No 3 (1996) | Performance des décisions de groupe assistées par un collecticiel : groupes en face-à-face versus groupes distribués | Abstract |
Marc FAVIER | ||
Vol 6, No 4 (2001) | Comportements stratégiques, choix et gestion des systèmes d'information : contribution à la performance | Abstract |
Anne-Marie CROTEAU, François BERGERON, Louis RAYMOND | ||
Vol 23, No 3 (2018) | Feminist approach and IS research: a study of MIS Quarterly | Abstract |
Chantal Morley | ||
Vol 1, No 1 (1996) | Les finalités de la formation en systèmes d'information | Abstract |
Serge BAILE | ||
Vol 3, No 4 (1998) | Transformation d'entreprise et développement des SI : le cas IBM | Abstract |
EMMANUEL MONOD | ||
Vol 4, No 4 (1999) | Passage à l'ERP et refonte du système d'information : le cas des ASF | Abstract |
Françoise COAT, Marc FAVIER | ||
Vol 1, No 3 (1996) | L'externalisation du developpement d'applications informatiques: concepts et analyse des déterminants | Abstract |
M.H. DELMOND | ||
Vol 10, No 2 (2005) | Le rôle stratégique des systèmes de tarification dynamique sur l'Internet | Abstract |
Laurent DEVEAUX | ||
Vol 4, No 3 (1999) | Systèmes d'Information Internationaux et culture nationale : influence de la dimension culturelle contrôle de l'incertitude sur le processus d'implantation | Abstract |
Sabine CARTON BOURGEOIS | ||
Vol 6, No 3 (2001) | La recherche française en systèmes d'information, comparaison avec les États-Unis | Abstract |
Jean-Louis PEAUCELLE | ||
Vol 12, No 2 (2007) | RFID et acquisition de données événementielles : Retours d'expérience chez Bénédicta | Abstract |
Philippe GAUTIER | ||
1 - 25 of 35 Items | 1 2 > >> |
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"