Issue | Title | |
Vol 25, No 1 (2020) | Collaboration in the digital age: From email to enterprise social networks | Abstract |
Emmanuel Bertin, Aubin Colleaux, Aurélie Leclercq-Vandelannoitte | ||
Vol 8, No 4 (2003) | Le modèle de la Vision Organisante : un essai d'instrumentation | Abstract |
Sabine CARTON, François-Xavier de VAUJANY, Cécile ROMEYER | ||
Vol 9, No 1 (2004) | Knowledge Adoption in Online Communities of Practice | Abstract |
Wei ZHANG, Stéphanie WATTS | ||
Vol 15, No 1 (2010) | Knowledge integration by ERP projects teams: Two case studies within SMEs | Abstract |
François DELTOUR, Caroline SARGIS ROUSSEL | ||
Vol 12, No 4 (2007) | Le rôle du contrôle de gestion et de l'informatique décisionnelle dans la décision stratégique : une étude exploratoire | Abstract |
Bernard GUMB | ||
Vol 12, No 3 (2007) | De la place de marché électronique à l'écosystème d'affaires : le cas des systèmes de réservations aériennes et touristiques | Abstract |
Laurence SAGLIETTO | ||
Vol 21, No 2 (2016) | Knowledge Adoption in Online Communities of Practice (initially published in 2004) | Abstract PDF |
Wei Zhang, Stéphanie Watt | ||
Vol 19, No 4 (2014) | Exploring the impact of organizational climate factors on organizational creativity within a centralized IS | Abstract |
Anis Khedhaouria, Nassim Belbaly, Hind Benbya | ||
Vol 12, No 1 (2007) | TIC, partage de connaissances et fiabilité du développement produit distribué : une approche par le " glitch " au sein du Groupe SEB | Abstract |
Valéry MERMINOD | ||
Vol 23, No 2 (2018) | Unpacking complexities of mega-scale public sector information technology projects: An ecosystem perspective | Abstract |
Isabelle Fagnot, Chen Ye, Kevin Desouza | ||
Vol 23, No 1 (2018) | Managing the information commons: Design principles of information system as a common-pool resource | Abstract |
Serge Amabilé, Adrien Pénéranda, Coralie Haller | ||
Vol 1, No 3 (1996) | Mise en place d'un contrôle de gestion de l'informatique chez Hoffmann-La Roche, principes directeurs | Abstract |
Christophe LEGRENZI | ||
Vol 24, No 1 (2019) | Modèle théorique de projets de Green IS : une spécification des relations entre objectifs, compétences et culture environnementale | Abstract |
Salma Trid, Jacqueline Corbett, Lyne Bouchard | ||
Vol 1, No 3 (1996) | Performance des décisions de groupe assistées par un collecticiel : groupes en face-à-face versus groupes distribués | Abstract |
Marc FAVIER | ||
Vol 24, No 2 (2019) | ADOPTING INTER-ORGANIZATIONAL INFORMATION SYSTEMS IN ASYMMETRICAL PARTNERSHIPS | Abstract |
Fadia Bahri Korbi | ||
Vol 3, No 2 (1998) | Les enjeux de la manutention de l'information | Abstract |
Béatrice VACHER | ||
Vol 6, No 4 (2001) | Contractualisation dans l'entreprise et Management de la conception industrielle : de la transaction vers la relation | Abstract |
Michel NAKHLA | ||
Vol 6, No 4 (2001) | Comportements stratégiques, choix et gestion des systèmes d'information : contribution à la performance | Abstract |
Anne-Marie CROTEAU, François BERGERON, Louis RAYMOND | ||
Vol 24, No 4 (2019) | Symbolic Transformation for ERP appropriation | Abstract |
ANASS MAWADIA, ARIEL EGGRICKX, PHILIPPE CHAPELLIER | ||
Vol 15, No 1 (2010) | Comparative Analysis of Internet Strategies of two associations | Abstract |
Philippe EYNAUD | ||
Vol 3, No 1 (1998) | Technologies de l'information et décision : l'essor des Datawarehouses | Abstract |
Jean-Fabrice LEBRATY | ||
Vol 12, No 3 (2007) | Systèmes d'information et performance : le cas des coureurs du Tour de France | Abstract |
Gaël GUEGUEN | ||
Vol 21, No 2 (2016) | ERP as as litmus tests of organizations (initialy published in 1999) | Abstract |
Patrick Besson | ||
Vol 4, No 2 (1999) | De la veille stratégique à une attention réticulée. Le réseau d'attention inter-organisationnel des mutuelles d'assurance automobile. | Abstract |
Serge AMABILE | ||
Vol 4, No 1 (1999) | La tribune Interactive ou la création d'un nouveau mode de traitement de l'actualité grâce à Internet | Abstract |
Olivier PEREZ | ||
1 - 25 of 110 Items | 1 2 3 4 5 > >> |
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"